
Ar žinojote, kad tinkamas padangų slėgis važiuojant dideliu greičiu yra būtinas jūsų saugumui?
Europoje greičio apribojimai paprastai riboja greitą vairavimą. Tačiau tam tikrose kelių atkarpose be apribojimų arba specifinėmis sąlygomis gali prireikti sureguliuoti padangų slėgį.
Kai padanga sukasi dideliu greičiu, ji patiria didesnę apkrovą, ypač šoninių sienelių deformaciją, vadinamą defleksija. Tai gali paveikti padangos našumą ir ilgaamžiškumą.
Inžinieriai naudoja terminą defleksija apibūdinti skirtumą tarp "neapkrauto" padangos spindulio (atstumas tarp padangos viršaus ir jos centro be apkrovos) ir "apkrauto" spindulio (atstumas tarp padangos centro ir kelio, kai padanga liečiasi su paviršiumi). Šis suplokštėjimas priklauso nuo apkrovos, padangų slėgio ir greičio.
Greitis ir jo įtaka deformacijai bei keliamajai galiaiDidėjant greičiui, padangos patiria reikšmingas išcentrines ir šilumines jėgas. Jei slėgis nėra tinkamai sureguliuotas, tai gali sukelti per didelę padangos deformaciją, dėl kurios susidėvi protektorius. Tuo pačiu metu didėjant greičiui mažėja didžiausia padangos keliamoji galia.
Kodėl reguliuoti slėgį?Tinkamai sureguliuotas slėgis sumažina per didelę defleksiją ir padeda išlaikyti optimalų saugumo lygį. Važiavimas tinkamai pripūstomis padangomis, pritaikytomis pagal greitį ir apkrovą, išlaiko našumą, sumažina susidėvėjimą ir apsaugo nuo perkaitimo.
Paimkime kaip pavyzdį standartinę padangą, kurios dydis yra 215/50R17 91W, suprojektuotą atlikti maždaug 520 apsisukimų kilometrui nuvažiuoti. Važiuojant 50 km/h greičiu tai atitinka maždaug 7 apsisukimus per sekundę. Padidinus greitį iki 240 km/h, šis skaičius išauga iki 35 apsisukimų per sekundę. Tai reiškia, kad defleksija (padangos deformacija) įvyksta kas 28 milisekundes. Šis reiškinys sukelia laipsnišką perkaitimą ir didelę vidinę padangos struktūros apkrovą.
ETRTO (Europos padangų ir ratlankių techninė organizacija) pripažino, kad per didelė padangų defleksija važiuojant dideliu greičiu gali kelti pavojų vairuotojų saugumui. Ženkliai deformuotos šoninės sienelės ir protektorius gali sukelti nestabilumą, perkaitimą ir, kraštutiniais atvejais, padangos gedimą.
Siekiant sumažinti šias rizikas, ETRTO rekomenduoja reguliuoti padangų slėgį pagal greitį. Važiuojant dideliu greičiu (virš 160 km/h) būtina padidinti padangų slėgį, kad būtų kompensuotas laipsniškas keliamojo pajėgumo sumažėjimas. Šis reguliavimas sumažina defleksiją, pagerina transporto priemonės stabilumą ir apriboja padangų perkaitimą.
Maksimalus padangos keliamasis pajėgumas mažėja didėjant greičiui dėl mechaninės ir šiluminės apkrovos. Štai bendros taisyklės pagal ETRTO:
1. Greičio ribos:Greičio ribos priklauso nuo padangos greičio indekso:
Tarp 160 ir 210 km/h (indeksai Q iki V) keliamoji galia sumažėja:
Viršijus 210 km/h greitį, sumažėjimas yra specifinis kiekvienam greičio indeksui:
Slėgį reikia padidinti, kad būtų kompensuotas keliamojo pajėgumo sumažėjimas ir sumažinta per didelė defleksija (suplokštėjimas).
Oficiali ETRTO rekomendacijų lentelė
Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Lentelės pagrįstos padanga, kurios keliamasis indeksas yra 91, o visi nurodyti slėgiai matuojami šaltomis sąlygomis.
Mūsų ekspertų patarimas:
Padangų slėgio reguliavimas pagal greitį yra paprastas, tačiau būtinas veiksmas, siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir išsaugoti padangas. Prieš išvykstant, ypač greitose ar ilgesnėse kelionėse, skirkite kelias minutes padangų slėgio patikrinimui.