Automobilių padangos
Motociklų padangos
Keturračių padangos
Plieniniai ratlankiai
Aliuminiai ratlankiai
Ratlankių + padangų rinkinys
Sniego grandinės
Balansavimas
Pripūtimas
Įrankiai ir laikikliai
Taisymas
Akumuliatorius
Alyvos
Priedai
Montavimas - veržimas
Priedai
Gidas
Pristatymas ir montavimas
Pro
paskyra
Kontaktai
Greičio indeksas nurodytas ant padangos šono. Jis atitinka didžiausią apkrovą, kokią padangos gali atlaikyti.
Jūs galite palyginti apkrovos indeksą žemiau pateiktoje lentelėje ir sužinoti maksimalią apkrovą kilogramais, kurią padangos gali atlaikyti.
Padangų apkrova turi atitikti mažiausiai pusę svorio, kurį išlaiko jūsų ašis.
Apkrovos indeksai | Apkrovos (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Apkrovos indeksai | Apkrovos (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Apkrovos indeksai | Apkrovos (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Apkrovos indeksai | Apkrovos (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Greičio indeksas yra raidė ant jūsų padangos šono, rodanti maksimalų greitį, kuria padanga gali važiuoti.
Patikrinkite, kokia greičio indekso raidė yra ant jūsų apdangos šoninės sienelės ir žiūrėkite toliau pateiktą lentelę, kurioje rasite, kokiu didžiausiu greičiu gali riedėti jūsų padanga.
Greičio indeksas | Greičio (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Greičio indeksas | Greičio (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Greičio indeksas | Greičio (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Dėmesio !
Niekada nemontuokite padangų su mažesniu greičio indeksu, nei originalios automobilio padangos. Tačiau, priešingai, galite drąsiai montuoti padangas su didesniu greičio indeksu.
Ar galiu montuoti padangas su mažesniu greičio indeksu nei, nurodė automobilio gamintojas ?
Įstatymai draudžia montuoti padangas, kurių greičio indeksas yra mažesnis, nei originalių automobilio padangų. Tas pats nurodymas galioja ir apkrovos indeksui.
Ypatingas atvejais su žieminėmis padangomis
Jūs galite montuoti žiemines padangas, kurių greičio indeksas yra mažesnis, palyginti su jūsų automobilio vasarinėmis padangomis. Pavyzdžiui, jei vasarą jūsų automobilis važiuoja su greičio indeksu V, galite naudoti žiemines padangas su greičio indeksu H.
Kas yra ZR padangos ?
ZR rodo, kad padangos gali važiuoti didesniu nei 240 km/ val. greičiu. Jis apima kategorijas W ir Y. Tai yra aukštos kokybės padangos. Ant tokių padangų šoninės sienelės gali būti pažymėta tik raidė Z.
Automobilių padangos